<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Organizowanie</title>
	<link>http://www.organizowanie.potinere.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:02:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Czas pracy</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/czas-pracy/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/czas-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Czas obsługi miejsca pracy (t0) obejmuje czynności niezbędne dla sprawnego działania maszyny i zapewniające ciągłość pracy. Zalicza się tu takie czynności jak: wymianę narzędzi, rozłożenie i sprzątanie narzędzi, pobieranie narzędzi i materiałów, regulację maszyny, sprzątanie stanowiska pracy, porozumiewanie się z mistrzem, wypełnianie kart pracy itp.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/czas-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Techniki organizatorskie</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/techniki-organizatorskie/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/techniki-organizatorskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Techniki organizatorskie stanowią usystematyzowany zbiór sposobów postępowania stosowanych do rozwiązywania problemów organizacyjnych. Do najczęściej używanych metod organizatorskich należą na przykład omówione już badanie metod pracy, wartościowanie pracy, metody sieciowe, opisane przy metodach planowania, oraz badanie i mierzenie pracy, a także metoda analizy wartości.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/techniki-organizatorskie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Struktura organizacyjna zespołu</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/struktura-organizacyjna-zespolu/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/struktura-organizacyjna-zespolu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Każdy zespół charakteryzują określone wzajemne powiązania jednostek wchodzących w jego skład. Układ i wzajemną relację elementów stanowiących całość zespołu określa struktura organizacyjna zespołu. Nie ma uniwersalnego wzoru struktury organizacyjnej, który mógłby określać organizację wszystkich bez wyjątku zespołów, gdyż struktura organizacyjna musi być dostosowana do specyficznych warunków działalności zespołu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/struktura-organizacyjna-zespolu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obsługa stanowiska roboczego</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/obsluga-stanowiska-roboczego/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/obsluga-stanowiska-roboczego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Obsługa stanowiska roboczego, realizowana przez pracowników o różnych specjalnościach, powinna zapewnić utrzymanie ciągłości pracy na stanowisku roboczym.
Do podstawowych funkcji obsługi należy:
—    przydzielenie robotnikom w odpowiednim czasie dokumentacji produkcyjnej,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/obsluga-stanowiska-roboczego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organizacja stanowisk pracy</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/organizacja-stanowisk-pracy/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/organizacja-stanowisk-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Organizacja stanowisk pracy powinna zapewnić takie dobranie czynników produkcji, które gwarantuje osiągnięcie najlepszych wyników gospodarczych.
Organizacja stanowiska pracy polega na:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/10/07/organizacja-stanowisk-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stanowisko pracy</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/23/stanowisko-pracy/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/23/stanowisko-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Stanowisko pracy jest podstawową, niepodzielną komórką struktury organizacyjnej w zakładzie pracy, w której pracownik lub grupa pracowników wykonuje określoną pracę. Można więc wyróżnić stanowiska pracy ekspedientki, kasjerki, urzędnika w banku, motorniczego tramwaju, szlifierza w hucie szkła itp. Ze względu na bardzo zróżnicowane odmiany stanowisk pracy, wynikające z rozmaitości zakładów pracy, dalsza treść zostanie ograniczona do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/23/stanowisko-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schemat blokowy</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/17/schemat-blokowy/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/17/schemat-blokowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Schemat blokowy jest graficznym przedstawieniem logicznego ciągu czynności, których wykonanie prowadzi do pożądanego rezultatu. Schemat ten składa się z figur geometrycznych, w których zamieszczona jest treść polecenia dotycząca czynności, jaką należy wykonać, a kolejność ich wykonywania jest określona przez łączenie poszczególnych figur strzałkami.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/08/17/schemat-blokowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Działanie zorganizowane</title>
		<link>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/07/30/dzialanie-zorganizowane/</link>
		<comments>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/07/30/dzialanie-zorganizowane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.organizowanie.potinere.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Działanie zorganizowane jest działaniem zmierzającym do określonego celu, odznaczającym się systematycznością postępowania, którą charakteryzuje zachowanie kolejności etapów działania. Kolejność tych etapów określa cykl działania zorganizowanego, zwany również cyklem organizacyjnym.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.organizowanie.potinere.com/2008/07/30/dzialanie-zorganizowane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
